Description
SPESIFIKASI ALAT ULTRASONIC CLEANER
MODEL | LUC-405 | LUC-410 | LUC-420 | |
---|---|---|---|---|
Ukuran | Bagian Dalam (mm) | 300x155x150 | 300x240x150 | 500x300x150 |
(P x L xT) | Bagian Luar (mm) | 500x285x255 | 510x375x275 | 720x450x275 |
Volume Chamber | 5.7 Liter | 10 Liter | 20.7 Liter | |
Spesifikasi Suhu | Range | 0℃ to 50 ℃ | 0℃ to 50 ℃ | 0℃ to 50 ℃ |
Material | Interior | SUS304-Stainless Steel | SUS304-Stainless Steel | SUS304-Stainless Steel |
Exterior | Coated Steel-Powder | Coated Steel-Powder | Coated Steel-Powder | |
Housing | Engineering Plastics | Engineering Plastics | Engineering Plastics | |
Transducer | Industrial BLT Type | Industrial BLT Type | Industrial BLT Type | |
Display | LED 4 Digit Display | LED 4 Digit Display | LED 4 Digit Display | |
Timer | 0-99 min (Digital) | 0-99 min (Digital) | 0-99 min (Digital) | |
Controller | Digital PID Controller | Digital PID Controller | Digital PID Controller | |
Safety | Over Temperature maka alat akan Auto Off | Over Temperature maka alat akan Auto Off | Over Temperature maka alat akan Auto Off | |
Spec Listrik | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | |
DISTRIBUTOR DAN AFTER SALES | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO |
Reviews
There are no reviews yet.