Description
Ultrasonic homogenizer is an ultrasonic cavitation in liquid effects versatile, multi-purpose instrument. It can be used a variety of animals and plants, viruses, cells, bacteria and tissue broken, but can be used to emulsification, separation, homogenization, extraction, anti-foaming, clear, Nanomaterials, distributed and speed up chemical reactions. Instrument is widely used in biology, microbiology, physics, zoology, agriculture, pharmaceuticals, chemicals, sewage treatment, nano-materials and other fields.
SPECIFICATION:
| No | MODEL | TR-SCA-IIN | TR-SCB-IIN | TR-SCC-IIN | TR-SCD-IIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Processing Volume | 10-100ml | 10-200ml | 0.5-500ml | 0.5-600ml |
| 2 | Frequency | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
| 3 | DISPLAY | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 4 | Power (WATT) | 150 W | 250 W | 650 W | 900 W |
| 5 | Adjustable Value | 5% - 99% | 5% - 99% | 1% - 99% | 1% - 99% |
| 6 | Tips Size "ACCOMPANY" (Ø-mm) | Ø: 6mm | Ø: 6mm | Ø: 6mm | Ø: 6mm |
| 7 | Tips Size Optional | Ø: 3mm | Ø: 3mm | Ø: 2mm, Ø: 3mm, Ø: 10mm, Ø: 12mm, Ø: 15mm | Ø: 2mm, Ø: 3mm, Ø: 10mm, Ø: 12mm, Ø: 15mm |
| 8 | Duty Ratio | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 0.1-99.99% |
| 9 | Temperature Alarm | No | No | No | 0.1-99% (Prevent sample Overheating) |
| 10 | Alarm | Time, Overload | Time, Overload | Time, Overload | Time, Temperature, Overload |
| 11 | Power Supply | 220/210V,50/60Hz | 220/210V,50/60Hz | 220/210V,50/60Hz | 220/210V,50/60Hz |
| 12 | Dimension Soniccator (WxHxD)mm | 430x255x300 | 430x255x300 | 430x255x300 | 430x255x300 |
| 13 | Dimension Sound Prof (WxHxD)mm | 345x340x570 | 345x340x570 | 345x340x570 | 345x340x570 |
| 14 | Berat (Kg) | 9.3Kg | 9.8Kg | 14Kg | 14.2Kg |
| 15 | SALES DAN DISTRIBUTOR DAN AFTER SALES | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO |
HORN SIZE:
(Material TITANIUM)
|
Tip Model |
Frequency(KHZ) | Power Range | Crushing Capacity | |
| Φ2 | 1/12″ | 20-25KHz | 20-250W | 0.5-5ml |
| Φ3 | 1/8″ | 20-25KHz | 30-400W | 3-10ml |
| Φ6 | 1/4″ | 20-25KHz | 60-650W | 10-100ml |
| Φ10 | 5/12″ | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 100-950W | 100-200ml |
| Φ12 | 1/2″ | 20-25KHz | 100-950W | 100-200ml |
| Φ15 | 5/8″ | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 200-950W | 200-500ml |
| Φ18 | 3/4″ | 20-25KHz | 200-950W | 200-500ml |
| Φ20 | 3/4″ | 19.5-20.5KHz | 400-1200W | 500-1000ml |
| Φ25 | 1″ | 19.5-20.5KHz | 800-1800W | 500-1200ml |







WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.