Description
SPECIFICATION
| Low Speed Centrifuge | 6000 RPM | 5000 CRF | ||
| TR-LCF3610 | swing-out rotor | 5000 RPM | 4472 CRF | 4×100ml(Round hanging cup) |
| adapter 1 | 4×100ml | |||
| adapter 2 | 4×50ml | |||
| adapter3 | 12×15ml(Bottom tip with cover) | |||
| 12× urinary sediment tubes | ||||
| adapter4 | 16×10ml/15ml | |||
| 16×Vacuum blood tube(high) | ||||
| adapter5 | 16×Vacuum blood tube(short) | |||





WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.