Description
SPECIFICATION:
MODEL | LSB-015S | LSB-030S | LSB-045S | |
---|---|---|---|---|
Ukuran | Bagian Dalam (mm) | 300x300x240 | 500x300x240 | 570x370x240 |
(P x L xT) | Bagian Luar (mm) | 534x344x300 | 734x344x300 | 804x424x300 |
Volume Chamber | 22 Liter | 30 Liter | 45 Liter | |
Kapasitas Heater | 1400 Watt | 2100 Watt | 2500 Watt | |
Spesifikasi Suhu | Range | Ambient +5℃ to 99 ℃ | +5℃ to 99 ℃ | +5℃ to 99 ℃ |
Set Accuracy | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | |
Unifomity | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | |
Material | Interior | SUS304-Stainless Steel | SUS304-Stainless Steel | SUS304-Stainless Steel |
Exterior | Coated Steel-Powder | Coated Steel-Powder | Coated Steel-Powder | |
Rack | Stainless Steel Spring Rack | Stainless Steel Spring Rack | Stainless Steel Spring Rack | |
Display | LED 4 Digit Display | LED 4 Digit Display | LED 4 Digit Display | |
Timer | 99Hr59Min/Continuous | 99Hr59Min/Continuous | 99Hr59Min/Continuous | |
Controller | Digital PID Controller | Digital PID Controller | Digital PID Controller | |
Safety | Over Temperature maka alat akan Auto Off | Over Temperature maka alat akan Auto Off | Over Temperature maka alat akan Auto Off | |
Spec Listrik | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | |
DISTRIBUTOR DAN AFTER SALES | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO |
Reviews
There are no reviews yet.