Description
| Cat. No. | Description |
| MSP-5879-AA07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm Nylon membrane, 15 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-AB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm Nylon membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-AC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm Nylon membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-BA07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm PVDF membrane, 15 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-BB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm PVDF membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-BC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm PVDF membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-CA07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm MCE membrane, 15 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-CB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm MCE membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-CC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm MCE membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-DB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm PTFE hydrophilic membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-DC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm PTFE hydrophilic membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-EB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm PTFE hydrophobic membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs |
| MSP-5879-EC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P column with 0.22 µm PTFE hydrophobic membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs |





WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.