Description
List Products Alla France Baume Hydrometer
| PRODUCT CODE | PRODUCT DESCRIPTION |
| 0050FG015/15-qp | Baumé Hydrometer 5-15 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0050FG025/15-qp | Baumé Hydrometer 15-25 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0050FG035/15-qp | Baumé Hydrometer 25-35 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0050FG045/15-qp | Baumé Hydrometer 35-45 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0050FG055/15-qp | Baumé Hydrometer 45-55 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0050FG065/15-qp | Baumé Hydrometer 55-65 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0050FG075/15-qp | Baumé Hydrometer 65-75 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0100FG010/15-qp | Baumé Hydrometer 0-10°Bé Tp.15°C |
| 0100FG020/15-qp | Baumé Hydrometer 10-20 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0100FG030/15-qp | Baumé Hydrometer 20-30 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0100FG040/15-qp | Baumé Hydrometer 30-40 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0100FG050/15-qp | Baumé Hydrometer 40-50 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0100FG060/15-qp | Baumé Hydrometer 50-60 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0100FG070/15-qp | Baumé Hydrometer 60-70 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0101FC002/20-qp | Baumé Hydrometer -2-10 : 0.1°Bé Tp.20°C |
| 0101FC010/20-qp | Baumé Hydrometer 0-10 : 0.1°Bé Tp.20°C |
| 0101FC020/20-qp | Baumé Hydrometer 10-20 : 0.1°Bé Tp.20°C |
| 0101TC002/20-qp | Baumé Hydrometer -2-10 : 0.1°Bé Tp.20°C with thermometer |
| 0101TC010/20-qp | Baumé Hydrometer 0-10 : 0.1°Bé Tp.20°C with thermometer |
| 0101TC020/20-qp | Baumé Hydrometer 10-20 : 0.1°Bé Tp.20°C with thermometer |
| 0150FG015/15-qp | Baumé hydrometer 0-15 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0150FG030/15-qp | Baumé hydrometer 15-30 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0150FG045/15-qp | Baumé hydrometer 30-45 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0150FG060/15-qp | Baumé hydrometer 45-60 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0150FG075/15-qp | Baumé hydrometer 60-75 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0151FC002/20-qp | Baumé hydrometer -2-15 : 0.5°Bé Tp.20°C |
| 0151TC002/20-qp | Baumé hydrometer -2-15 : 0.5°Bé Tp.20°C with thermometer |
| 0160FG015/15-qp | Baumé hydrometer 0-15 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0160FG030/15-qp | Baumé hydrometer 15-30 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0160FG045/15-qp | Baumé hydrometer 30-45 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0160FG060/15-qp | Baumé hydrometer 45-60 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0160FG075/15-qp | Baumé hydrometer 60-75 : 0.1°Bé Tp.15°C |
| 0300FG030/15-qp | Baumé hydrometer 0-30 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0300FG060/15-qp | Baumé hydrometer 30-60 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0300FG070/15-qp | Baumé hydrometer 40-70 : 0.5°Bé Tp.15°C |
| 0400TB050/15-qp | Baumé hydrometer 0-50°Bé Tp.15°C |
| 0400TB070/15-qp | Baumé hydrometer 0-70°Bé Tp.15°C |





WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.