Description
MODEL: VS-35K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | |
| V0508AUI | 35,000 | 98,060× g | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Aluminum Alloy |
| V1308AUI | 35,000 | 99,977xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312AUI | 25,000 | 64,285xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808AUI | 23,000 | 58,551xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406AUI | 21,000 | 51,276xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm |
MODEL: VS-45K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | |
| V0508AUI | 45,000 | 162,098xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Aluminum Alloy |
| V1308AUI | 45,000 | 165,268xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312AUI | 32,000 | 105,325xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808AUI | 30,000 | 99,613xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406AUI | 25,000 | 72,670xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm |
MODEL: VS-55K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | |
| V0508AUI | 55,000 | 242,147xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Aluminum Alloy |
| V1308AUI | 55,000 | 246,882xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312AUI | 35,000 | 125,998xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808AUI | 30,000 | 99,613xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406AUI | 25,000 | 72,670xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm |
MODEL: VS-65K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | |
| V0508Ti | 65,000 | 338,206xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Titanium Alloy |
| V1308Ti | 65,000 | 344,819xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312Ti | 50,000 | 257,140xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808Ti | 45,000 | 224,131xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406Ti | 30,000 | 104,644xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm | Aluminum(Duralumin) Alloy |
MODEL: VS-75K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | Material |
| V0508Ti | 75,000 | 450,274xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Titanium Alloy |
| V1308Ti | 75,000 | 459,078xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312Ti | 55,000 | 311,139xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808Ti | 45,000 | 224,131xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406Ti | 25,000 | 104,644xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm | Aluminum(Duralumin) Alloy |
Tube for Ultra Rotor
| Model | Nom.capacity | Dimension | Type Material | Cap |
| 344819 | 5.0ml | 13x51mm | Polyallomer | Not Required |
| 326057 | 5.0ml | 13x51mm | Ultra Clear | |
| 342413 | 13.5ml | 16x76mm | Quick Seal | Aluminium spacer [342695] |
| 344322 | 13.5ml | 16x76mm | Quick Seal Ultra Clear | Aluminium spacer [342695] |
| 326814 | 13.5ml | 16x76mm | Titanium Polyallomer | Titanium Cap [341968] or Aluminium Cap [330860] |
| 344085 | 13.5ml | 16x76mm | Ultra Clear | Titanium Cap [341968] or Aluminium Cap [330860] |
| 326823 | 38.5ml | 25x89mm | Titanium Polyallomer | Aluminium Cap [331151] |
| 344058 | 38.5ml | 25x89mm | Ultra Clear | Aluminium Cap [331151] |
| 345776 | 94ml | 38x102mm | Quick Seal Polyallomer | Titanium spacer [342697] |
| 345778 | 94ml | 38x102mm | Quick Seal Ultra Clear | Titanium spacer [342697] |
| 345775 | 94ml | 38x102mm | Titanium Polyallomer | Aluminium Cap [330901] |
| 345777 | 94ml | 38x102mm | Titanium Ultra Clear | Aluminium Cap [330901] |
※ Option
There are not included standard Rotor and Tubes. Customer should take suitable rotor and tubes separately.
Tube can be changed the condition depends on manufacturer condition.
SPECIFICATION:
| Ultra Speed Centrifuge |
VS-35K |
VS-45K |
VS-55K |
VS-65K |
VS-75K |
| Max. RPM |
35,000RPM |
45,000RPM | 55,000RPM | 65,000RPM |
75,000RPM |
| Max. RCF |
99,977 x g |
165,268 × g | 246,882 × g | 344,819 × g |
459,078 × g |
|
1,500ml, 250ml x 6 Tubes |
|||||
| Display |
Dual Display, LCD & FND |
||||
| Operating mode |
RPM, RCF & ∫⍵2 dt |
||||
| Program memory |
20 memory Option) 50 Memory |
||||
| Drive system |
Inverter motor drive |
||||
| Acceleration |
9 profiles |
||||
| Deceleration |
9 profiles |
||||
| Timer |
99Hr. 59min. & Hold for long run |
||||
| Pre-Condition |
Pre-cool, drying & dry cooling |
||||
| Temperature Range |
0℃ to 40℃ |
||||
| Vacuum |
Below 4 Pascal |
||||
| Safety system |
Over speed protector, Unbalance detector, Temperature Limit detector, Door detector |
||||
| Dimension |
960 × 740 × 1,240(H)mm |
||||
| Weight |
450Kg |
||||
| Power |
220V, 4Kw, 60Hz |
||||
| Certification |
ISO9001, ISO14001, ISO13485 |
||||
※ There are not included standard Rotor and Tubes. Customer should take suitable rotor and tubes separately. (Option)
Standard Items
Centrifuge Body, Level, Vacuum Grease, Power Cable, Manual
ACCESORIES:
VS-35K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | |
| V0508AUI | 35,000 | 98,060× g | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Aluminum Alloy |
| V1308AUI | 35,000 | 99,977xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312AUI | 25,000 | 64,285xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808AUI | 23,000 | 58,551xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406AUI | 21,000 | 51,276xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm |
VS-45K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | |
| V0508AUI | 45,000 | 162,098xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Aluminum Alloy |
| V1308AUI | 45,000 | 165,268xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312AUI | 32,000 | 105,325xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808AUI | 30,000 | 99,613xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406AUI | 25,000 | 72,670xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm |
VS-55K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | |
| V0508AUI | 55,000 | 242,147xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Aluminum Alloy |
| V1308AUI | 55,000 | 246,882xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312AUI | 35,000 | 125,998xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808AUI | 30,000 | 99,613xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406AUI | 25,000 | 72,670xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm |
VS-65K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | Material |
| V0508Ti | 75,000 | 450,274xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Titanium Alloy |
| V1308Ti | 75,000 | 459,078xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312Ti | 55,000 | 311,139xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808Ti | 45,000 | 224,131xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406Ti | 25,000 | 104,644xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm | Aluminum(Duralumin) Alloy |
VS-75K
| Model | Max. RPM | Max. RCF | Tubes | Places | Volume | Radius | Material |
| V0508Ti | 75,000 | 450,274xg | 5ml | 8 | 40ml | 7.16cm | Titanium Alloy |
| V1308Ti | 75,000 | 459,078xg | 13.5ml | 8 | 108ml | 7.3cm | |
| V1312Ti | 55,000 | 311,139xg | 13.5ml | 12 | 162ml | 9.2cm | |
| V3808Ti | 45,000 | 224,131xg | 38.5ml | 8 | 308ml | 9.9cm | |
| V9406Ti | 25,000 | 104,644xg | 94ml | 6 | 564ml | 10.4cm | |
| V2506AUI | 19,000 | 46,817 x g | 250ml | 6 | 1,500ml | 11.6cm | Aluminum(Duralumin) Alloy |
Tube for Ultra Rotor
| Model | Nom.capacity | Dimension | Type Material | Cap |
| 344819 | 5.0ml | 13x51mm | Polyallomer | Not Required |
| 326057 | 5.0ml | 13x51mm | Ultra Clear | |
| 342413 | 13.5ml | 16x76mm | Quick Seal | Aluminium spacer [342695] |
| 344322 | 13.5ml | 16x76mm | Quick Seal Ultra Clear | Aluminium spacer [342695] |
| 326814 | 13.5ml | 16x76mm | Titanium Polyallomer | Titanium Cap [341968] or Aluminium Cap [330860] |
| 344085 | 13.5ml | 16x76mm | Ultra Clear | Titanium Cap [341968] or Aluminium Cap [330860] |
| 326823 | 38.5ml | 25x89mm | Titanium Polyallomer | Aluminium Cap [331151] |
| 344058 | 38.5ml | 25x89mm | Ultra Clear | Aluminium Cap [331151] |
| 345776 | 94ml | 38x102mm | Quick Seal Polyallomer | Titanium spacer [342697] |
| 345778 | 94ml | 38x102mm | Quick Seal Ultra Clear | Titanium spacer [342697] |
| 345775 | 94ml | 38x102mm | Titanium Polyallomer | Aluminium Cap [330901] |
| 345777 | 94ml | 38x102mm | Titanium Ultra Clear | Aluminium Cap [330901] |
※ Option
There are not included standard Rotor and Tubes. Customer should take suitable rotor and tubes separately.
Tube can be changed the condition depends on manufacturer condition.





WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.