Description
SPECIFICATION:
Item
PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO |
Type | Capacity | Upper Diameter | Height | Thickness | Weight |
Code | (ml) | (mm) | (mm) | (mm) | (gram) | |
Pt crucible with lid
Pt purity≥99.95%
[Can produce according to Customers’ requirement]
|
TR-PCR10 | 10 | 28 | 28 | 0.26 | 11 |
TR-PCR15 | 15 | 32 | 32 | 0.26 | 15 | |
TR-PCR20 | 20 | 35 | 35 | 0.27 | 20 | |
TR-PCR25 | 25 | 37 | 37 | 0.27 | 25 | |
TR-PCR30 | 30 | 39 | 40 | 0.29 | 30 | |
TR-PCR35 | 35 | 40 | 40 | 0.29 | 35 | |
TR-PCR40 | 40 | 42 | 42 | 0.29 | 40 | |
TR-PCR50 | 50 | 44 | 44 | 0.31 | 50 | |
TR-PCR60 | 60 | 49 | 49 | 0.33 | 60 | |
TR-PCR80 | 80 | 54 | 54 | 0.35 | 80 | |
TR-PCR100 | 100 | 60 | 60 | 0.37 | 100 | |
TR-PCR150 | 150 | 70 | 70 | 0.38 | 150 | |
TR-PCR200 | 200 | 74 | 74 | 0.38 | 175 | |
TR-PCR250 | 250 | 78 | 78 | 0.39 | 198 | |
TR-PCR300 | 300 | 86 | 83 | 0.4 | 240 |
Reviews
There are no reviews yet.