Description
MODELS
Machine Model | MODE-A | MODEL-B | MODEL-D | MODEL-E | MODEL-F | MODEL-G |
Maximum Output | 24000 pcs/h | 48000 pcs/h | 90000 pcs/h | 150000 pcs/h | 228000 pcs/h | 330000 pcs/h |
Capsule Sizes Compatibility | 000,00,0,1,2,3,4,5# | |||||
Power | 3KW | 5KW | 5.5KW | 8KW | 10.5KW | 11KW |
Weight | 600Kg | 900Kg | 1200Kg | 1500Kg | 2200Kg | 3000Kg |
Dimension | 1000×710×1900mm | 1100×910×2100mm | 1490×1260×2150mm | 1650×1490×2150mm | 1980×1850×2200mm | 2400x2050x2300mm |
Reviews
There are no reviews yet.